Maig
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| del 3 al 13 | Multiactividad en la Naturaleza | EVALL | |
| del 8 al 20 | Escalada en Roca Nivell I | EVALL |
Abril
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| del 5 al 9 | Caminos y Tesoros de Segovia | TERRES I POBLES |
Febrer
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 4 | La Serra de Gúdar -Valldelinares | ALTA MUNTANYA | |
| 5 | El Sender del Piló de la Creu | MUNTANYA | |
| 11 | P.N. Del Montgo | TERRES I POBLES | |
| 12 | Els camins de la guerra | MUNTANYA | |
| del 13 al 19 | Iniciación Espeleología Horizontal | EVALL | |
| del 14 al 26 | Iniciación al senderismo | EVALL | |
| 18 | La Ruta dels Fornillers | TERRES I POBLES | |
| 18-19 | El dia de l´arbre del C.E.V. | CICLE EXCURSIONISME EN FAMÍLIA | |
| 19 | El cim del Cabeçó d´Or | MUNTANYA | |
| 25 | La ruta dels arbres monumentals | TERRES I POBLES |
Gener
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 14 | La Serra de Gúdar - Valldelinares | ALTA MUNTANYA | |
| 14 | P.N. De la Serra Gelada i el seu entorn litoral | TERRES I POBLES | |
| 15 | Les muntanyes de Ludiente | MUNTANYA | |
| 21 | Homenatge a Sanchis Guarner | TERRES I POBLES | |
| 21-22 | Les fogueres de Sant Antoni Abat | CICLE EXCURSIONISME EN FAMÍLIA | |
| 21-22 | Les Fogueres de Sant Antoni | MUNTANYA | |
| 29 | Sis pics de la Serra D´Espadà | MUNTANYA |
Desembre
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 4 | Els Frares de Quatretondeta, Pic de L´Heura (1.351 M.) | MUNTANYA | |
| del 7 al 11 | Escapada a Almería,Els Parcs Naturals del Sud | TERRES I POBLES | |
| 17 | La Teixera D´Agres. La Serra de Mariola | TERRES I POBLES | |
| 18 | El Penyal del Frare. El "tótem" del Caroig | MUNTANYA |
novembre
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 5 | Nules, El poblat morisc de Mascarell | TERRES I POBLES | |
| 12 | Els Bolets | TERRES I POBLES | |
| 13 | Penyagolosa, ruta circular- Cicle Muntanyes Valencianes | LA MUNTANYA | |
| 19 | Castalla, Poble natal d'Enric Valor | TERRES I POBLES | |
| 19-20 | Parc Natural de las "Hoces de Cabriel"' | CICLE EXCURSIONISME EN FAMÍLIA | |
| del 25 al 27 | El Montcabrer amb un entorn medieval | LA MUNTANYA | |
| 25 | Gala de Premis 2011 | IVEN | |
| 26 | El Fresnal de Buñol | TERRES I POBLES | |
| 27 | Serra D´Espaneguera -Cims de Castelló | LA MUNTANYA |
Octubre
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 1 | Castell i Vila Medieval d'Alarcón. | TERRES I POBLES | |
| 2 | Chera, els tres pics - Cicle Muntanyes Valencianes | LA MUNTANYA | |
| 6, 15 y 20 | Los parques Naturales de la Comunidad Valenciana | MONOGRAFICO CURSO PARQUES NATURALES | |
| 8 | La ruta del Cid i el Castell de Carbonera | TERRES I POBLES | |
| 16 | La Gola de Lucino | LA MUNTANYA | |
| 22 | Lliria - Capital de l'Eledetània. | TERRES I POBLES | |
| Del 22 al 23 | Multiactivitat amb els xiquets - Cicle Excursionisme en Família | LA MUNTANYA | |
| 29 | La Roureda del "Rivet de Benassal", Culla i la Carrasca de Culla | TERRES I POBLES | |
| 30 | Chulilla (El frailecico 457 m.) I Sot de Chera (Corbachos 588 m.) | LA MUNTANYA |
Setembre
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| Del 3 al 13 | Creuer Eivissa, Cabrera, Menorca i Mallorca. Veler SirocoDiez | SENDERS D'AVENTURA | |
| 10 | Castelló - Cicle carrers i places històriques | TERRES I POBLES | |
| 17 | La Salaella | TERRES I POBLES | |
| 17 | Bicicleta de Muntanya | SENDERS D'AVENTURA | |
| Del 17 al 18 | Descobrir el Patrimoni Natural de la Safor - Cicle Excursionisme en Família | LA MUNTANYA | |
| 18 | El Calderón o Alto de las Barracas - Cicle Muntanyes Valencianes | LA MUNTANYA | |
| 24 | Cofrentes | TERRES I POBLES | |
| 25 | Les goles del Millars | DIA DE LA MUNTANYA NETA |
Agost
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| de l'1 al 11 | Galicia | TERRES I POBLES | |
| de l'1 al 12 | Astúries | TERRES I POBLES | |
| de l'1 al 13 | Campament Social Pirineus Francesos | CAMPAMENTS | |
| de l'1 al 15 | Volcam 2011 - Del Vaixell Solar a la Reserva natural de Valdeserrillas | VOLUNTARIAT AMBIENTAL | |
| del 20 al 26 | Sierra Nevada | ALTA MUNTANYA | |
| del 27/8 al 3/9 | Creuer Eivissa i Formentera | SENDERS D'AVENTURA |
Juliol
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| de l'1 al 9 | Creuer Eivissa, Cabrera, Menorca i Mallorca | SENDERS D'AVENTURA | |
| 2 | Cap Prim | TERRES I POBLES | |
| del 4 al 29 | Campament Urbà del CEV | CAMPAMENTS | |
| 9 | Barranc de les Covatelles | TERRES I POBLES | |
| del 9 al 16 | Creuer Eivissa i Formentera | SENDERS D'AVENTURA | |
| 10 | Serra d'Irta | LA MUNTANYA | |
| del 16 al 23 | Creuer Eivissa i Formentera | SENDERS D'AVENTURA | |
| del 17 al 29 | Campament Infantil i Juvenil Montes Universales | CAMPAMENTS |
Juny
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 4 | L'Albufera - Una passejada en barca | TERRES I POBLES | |
| 5 | El Charco Negro | LA MUNTANYA | |
| 11 | Montanejos | TERRES I POBLES | |
| Del 13 al 26 | Curs d'Iniciació al Descens de Barrancs - Secció d'Exploracions Subterrànies | EVALL | |
| 18 | Dels molins de Xàbia a la platja del Tangó | TERRES I POBLES | |
| Del 24 al 26 | Els Clarabides i Gías | ALTA MUNTANYA | |
| Del 25 al 26 | L'Albufera. Un tresor dels valencians - Cicle Excursionisme en Família | LA MUNTANYA |
Maig
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 7 | Pel sender de la Serra d'Espadà - Cicle Redescobrir Cavanilles | TERRES I POBLES | |
| 8 | El Bèrnia (1.129 m.) - Cicle Muntanyes Valencianes | LA MUNTANYA | |
| del Del 17/5 al 5/6 | Curs d'Iniciació a l'Escalada en Roca - Nivell I | EVALL | |
| 14 | Requena - Cicle Terra de Vi | TERRES I POBLES | |
| 15 | El sender dels aljubs | LA MUNTANYA | |
| 21 | El sender del Pi Viga Horcajo | TERRES I POBLES | |
| Del 28 al 29 | Morella i el Forcall - Cicle Excursionisme en Família | LA MUNTANYA | |
| 28 | Iniesta - Cicle Terra de Vi | TERRES I POBLES | |
| 29 | El Montcabrer (1.390 m.) - Cicle Muntanyes Valencianes | LA MUNTANYA |
Abril
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 2 | Els cirerers en flor. | TERRES I POBLES | |
| 3 | El Monte Pina. | LA MUNTANYA | |
| del 5 al 19 | Curs d'Enologia-Introducció a l'elaboració i tast del vi | EVALL | |
| 10 | Sant Esperit - Puçol. Cicle GR-10 | LA MUNTANYA | |
| 16 | Rumors d'Aigua. | TERRES I POBLES | |
| 17 | La senda Cavanilles - C.Redescobrir Cavanilles | TERRES I POBLES | |
| del 16 al 17 | Taller de Catxerulos a la Marina - Cicle Excursionismo en Familia | LA MUNTANYA | |
| del 21/04 al 25/04 | P.N. Cazorla, Segura i las Villas. | TERRES I POBLES | |
| del 21/04 al 2/05 | Libia. Donde el desierto se hace historia. | TERRES I POBLES |
Març
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 5 | Villena - Cicle carrers i places històriques | TERRES I POBLES | |
| del 8/3 al 1/4 | Iniciació a l'Astronomia | EVALL | |
| 12 | El Barranc de l'Heura - C.Redescobrir Cavanilles | TERRES I POBLES | |
| del 12 al 13 | Entre fonts i dinosaures - Cicle Excursionismo en Familia | LA MUNTANYA | |
| 13 | Serra - Sant Esperit - Cicle GR-10 | LA MUNTANYA | |
| del 17 al 20 | El Baix Aragó. Els dinosaures de Terol | TERRES I POBLES | |
| 24 | Projecció Muntanya Pic Lenin | SECCIONES | |
| del 22 al 27 | Multiactivitat a la Natura | EVALL | |
| 26 | Xelva - Cicle carrers i places històriques | TERRES I POBLES | |
| 27 | El bosc de la Mosquera | LA MUNTANYA |
Febrer
Gener
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 8 | El barranc de l'Esmaragda | TERRES I POBLES | |
| 15 i 16 | Les Fogueres de Sant Antoni Abat- Families | LA MUNTANYA | |
| 15 | La Serra de Javalambre - Raquetes | ALTA MUNTANYA | |
| 15 | Les Coves de l'Aranya - Cicle Pintures Rupestres | TERRES I POBLES | |
| 16 | Del penyal de Vallada a la font d'Espanya | LA MUNTANYA | |
| 22 | Caudete de las Fuentes - Cicle Terra de Vi | TERRES I POBLES | |
| 22 i 23 | Les Fogueres de Sant Antoni | LA MUNTANYA | |
| 28 | Premi Cavanilles 2011 i Inauguració de la Mostra "Artistes per la Natura" amb l'obra de l'artista Isabel Cosín | IVEN | |
| 30 | El Montduver - Cicle Muntanyes Valencianes | LA MUNTANYA |
Desembre
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| des de l'1/12 al 20/1 | Exposició "Igualdad para el desarrollo: Derechos de Mujeres, derechos humanos". Organiza "Ayuda en Acción" | IVEN | |
| del 4 al 8 | Serra Espuña | TERRES I POBLES | |
| 11 | Requena - Cicle Terra de Vi | TERRES I POBLES | |
| 12 | Taller d'instruments musicals de nadal | GRUP JOVE | |
| 12 | Ponoig - Cicle Muntanyes Valencianes | LA MUNTANYA | |
| 16 | Projecció diapositives "Cara Sur del Aconcagua" per Miguel Gómez | SECCIONS | |
| 18 | València - Cicle Carrers i places històriques | TERRES I POBLES | |
| 18 | Excursió a la neu . Pic Javalambre | GRUP JOVE | |
| 19 | El Pla de Petracos - Cicle Pintures Rupestres | TERRES I POBLES | |
| 22 | Assemblea General Ordinària | IVEN | |
| del 26 al 29 | Campament de Nadal al Massís del Penyagolosa | GRUP JOVE |
Novembre
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| del 3 al 14 | Curs Iniciació al Muntanyisme | EVALL | |
| del 3 al 24 | Curs Actuació davant Emergències de la Salut ... | EVALL | |
| 6 | Els Bolets | TERRES I POBLES | |
| 7 | Sinarcas | TERRES I POBLES | |
| del 8 al 14 | Curs Animació en Rocódroms | EVALL | |
| del 9 al 21 | Curs Bicicleta de Muntanya | EVALL | |
| del 11 al 14 | Monogràfic de progressió per Vies "Ferrata" | EVALL | |
| 13 | La Cresteria del Fraile | LA MUNTANYA | |
| 14 | Les Rodanes de Vilamarxant - Excursió | GRUP JOVE | |
| 14 | El Racó de Sant Bonaventura i els Canalons | TERRES I POBLES | |
| del 16 al 21 | Curs La Carrera d'Orientació com a recurs en l'Animació Infantil i Juvenil | EVALL | |
| 20 | La ruta del Barranc Salat | TERRES I POBLES | |
| 21 | Aitana | LA MUNTANYA | |
| 26 | Gala de Premis del CEV | IVEN | |
| 27 | Acrosport al riu | GRUP JOVE | |
| del 27 al 28 | Multiactivitat amb els Xiquets | LA MUNTANYA | |
| 28 | Cova Santa-Gàtova | LA MUNTANYA |
Octubre
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 1 | Concurs fotogràfic "Excursió per la Llum" - Termini presentació d'Obres | IVEN | |
| del 2 al 30 | Curs Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil | EVALL | |
| 2 | Orihuela | TERRES I POBLES | |
| 2 | Font Roja | NOVA TERRA | |
| 3 | Serra del Caballón i la Colaita | LA MUNTANYA | |
| del 8 al 12 | La tardor en Andorra | TERRES I POBLES | |
| del 14 al 19 | Curs Parcs Naturals | NOVA TERRA | |
| 16 | Del Castell de Montesa al Castell d'Enguera | TERRES I POBLES | |
| 17 | Passem el matí al Rocódrom | GRUP JOVE | |
| 17 | El Benicadell (1.104 m.) | LA MUNTANYA | |
| des del 18 | Exposició concurs fotogràfic "Excursió per la Llum" | IVEN | |
| del 19/10 al 14/11 | Curs Escalada en roca nivell I - Iniciació | EVALL | |
| 21 | Presentació del llibre "A un tir de pedra" | IVEN | |
| 23 | El Castell d'Alcalá de Xivert i Peñiscola | TERRES I POBLES | |
| 23 | Morella | NOVA TERRA | |
| 23 i 24 | Familias-La Foia de Bunyol | LA MUNTANYA | |
| 24 | Sacañet - Cova Santa | LA MUNTANYA | |
| del 29/10 a l'1/11 | El Montsant i la Serra de Prades | LA MUNTANYA | |
| 30 | Haloween - Activitat en local | GRUP JOVE |
Setembre
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| del 4 al 12 | Creuer Eivissa-Formentera-Cabrera | SENDERS D'AVENTURA | |
| des del 13 | Exposició fotogràfica Voluntariat CEV - Volcam | IVEN | |
| 17 | Projecció fotografíes Campament Social Pirineus | MUNTANYA | |
| del 18 al 19 | Pic Tempestades (3.290 m.) | ALTA MUNTANYA | |
| 18 | Gandia | TERRES I POBLES | |
| 18 | La Murta | NOVA TERRA | |
| 19 | El Pic del Buitre | LA MUNTANYA | |
| 25 | Projecció fotografíes Campament Infantil Pirineus | GRUP JOVE | |
| 25 | GR-238 - Terra del Vi | TERRES I POBLES | |
| 25 i 26 | La Marina. El forat de Bèrnia | LA MUNTANYA | |
| 26 | Dia de la Muntanya Neta amb la SASE | IVEN | |
| 26 | Peñascabia (1.318 m.) | LA MUNTANYA |
Agost
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| Del 31/7 al 11/8 | Portugal | TERRES I POBLES | |
| Del 1 al 10 | Campament Social de Muntanya | CAMPAMENTS | |
| Del 1 al 12 | La França Reial | TERRES I POBLES | |
| Del 15 al 22 | Centre Vacances d'Andorra | LA MUNTANYA | |
| Del 28/8 al 4/9 | Veler SirocoDiez - Ibiza Formentera | SENDERS D'AVENTURA |
Juliol
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 3 | El Penyal d'Ifach | TERRES I POBLES | |
| Del 9 al 11 | Pic Posets (3.375m.) | ALTA MUNTANYA | |
| 10 | La Cova Tallada | TERRES I POBLES | |
| Del 18 al 31 | Campament d'estiu Infantil i Juvenil al Pirineu Aragonés | CAMPAMENTS | |
| Del 24 al 31 | Veler SirocoDiez - Ibiza Formentera | SENDERS D'AVENTURA |
Juny
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| Del 1 al 13 | XVIII Curs d'Iniciació al descens de barrancs de la S. E. S. | EVALL | |
| 5 | L'Albufera | TERRES I POBLES | |
| 6 | La Baronia d' Arenós | LA MUNTANYA | |
| 12 | Els estrets del riu Ebrón | TERRES I POBLES | |
| 13 | Cicle Muntanyes Valencianes - Penyagolosa (1.814 m.) | LA MUNTANYA | |
| Del 18 al 20 | Aneto (3.404 m.) | ALTA MUNTANYA | |
| Del 18 al 20 | Veler SirocoDiez - Illes Columbretes | SENDERS D'AVENTURA | |
| Del 19 al 20 | Cicle Excursionisme en Família - Benicassim | LA MUNTANYA | |
| 26 | El Barranc de la Maimona | TERRES I POBLES | |
| Del 27 de Juny al 10 de Juliol | Campament d'Estiu d'Anglés | IPAAL |
Maig
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 1 i 2 | Cicle Excursionisme en Família. Entre la Vall d'Albaida i El Comtat | LA MUNTANYA | |
| del 4 al 23 | Curs d'Escalada en Roca I | EVALL | |
| del 06/05 al 30/06 | Arxiu Históric - Exposicions: "Expedició Groenlandia" i "La via verda Alcoi - Gandía" | IVEN | |
| 8 | Cicle Redescobrir Cavanilles - Banyeres de Mariola i La ruta dels Molins | TERRES I POBLES | |
| 9 | Cicle Muntanyes Valencianes - Pic Espadà (1.099 m) | LA MUNTANYA | |
| 9 | Bisaurín (2.670 m.) | ALTA MUNTANYA | |
| 15 | El Sender de Nicolau Primitiu - La Talaia | TERRES I POBLES | |
| 16 | El Portell de l'Infern | LA MUNTANYA | |
| 22 | Vila i Castell d'Alpuente | TERRES I POBLES | |
| 23 | Memorial Pepe Carrera - Les Penyes Aragoneses | LA MUNTANYA | |
| 29 | Cullera | TERRES I POBLES | |
| del 29 al 30 | Cicle Excursionisme en Família - El Barranc de la Valltorta | LA MUNTANYA | |
| de 29 al 30 | Travesía per la Calderona | EL GRUP JOVE | |
| 30 | Memorial Pepe Carrera - La Serra d'Irta | LA MUNTANYA |
Abril
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| de l'1 al 30 | BajaMar - Exposició fotogràfica de Juan Carlos Franco | IVEN | |
| de l'1 al 5 | Creuer, Eivissa - Formentera | SENDERS D'AVENTURA | |
| de l'1 al 5 | Granada i l'esplendor del regne Nassarita. | TERRES I POBLES | |
| de l'1 al 12 | Argelia i el món dels Tuaregs. | TERRES I POBLES | |
| de l'6 al 9 | Campament de Pasqua | EL GRUP JOVE | |
| 17 | Una travessia en el cor del Maestrat | LA MUNTANYA | |
| 18 | XVIII Marxa per la Serra Calderona | LA MUNTANYA | |
| del 19 al 25 | Curs d'Animació en rocòdroms | EVALL | |
| del 20 d'Abril al 2 de Maig | Curs d'Escalada en Roca Nivell II | EVALL | |
| 24 | Reunió Local. Fotowalk | EL GRUP JOVE | |
| 24 | Cicle Redescobrir Cavanilles - Castell de Castro | TERRES I POBLES | |
| 25 | Cicle GR10. Andilla - Sacañet | LA MUNTANYA |
Març
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| del 2 al 7 | U.V. Interpretació del paisatge a la Serra Calderona. | EVALL | |
| 6 | El camí vell d'Ontinyent a Bocairent. | TERRES I POBLES | |
| 6 | Reunió Local . Maquetes Falleres. | EL GRUP JOVE | |
| 7 | Cicle Pepe Carreras - Terra de cavallers i pelegrins. | LA MUNTANYA | |
| de l'11 al 21 | Alta Muntanya nivell II | EVALL | |
| 13 | Cicle Redescobrir Cavanilles - La Serra Gelada | TERRES I POBLES | |
| 14 | Cicle GR10 - Abejuela - Andilla | LA MUNTANYA | |
| del 23 al 28 | U.V. Multiactivitat a la Natura. | EVALL | |
| del 23 de Març a 8 d'Abril | Curs d'Alta Muntanya Nivell I | EVALL | |
| 27 | Las Hoces del Cabriel | TERRES I POBLES | |
| 28 | La Serra de les Salines | LA MUNTANYA | |
| 28 | Excursió al Saler en bici. | EL GRUP JOVE | |
| 27 i 28 | Cicle Excursionisme en Família - Taller de Catxerulos | LA MUNTANYA |
Febrer
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 6 | El Sender a la Font de la Carència. | TERRES I POBLES | |
| 6 i 7 | La Valltorta i el Turmell. | LA MUNTANYA | |
| 8 al 21 | U.V. Iniciació a l'espeleologia horitzontal. | EVALL | |
| 9 al 23 | U.V. Fotografia als espais naturals. | EVALL | |
| 13 | La Serra de Gúdar. | ALTA MUNTANYA | |
| 14 | La Vereda Reial d'Aragó. | LA MUNTANYA | |
| 16 al 28 | U.V. Iniciació al Senderisme. | EVALL | |
| 20 | Sogorb al cicle de carrer i places històriques. | TERRES I POBLES | |
| 21 | Les Muntanyes de la Murta - Cicle Muntanyes Valencianes | LA MUNTANYA | |
| del 22/2 al 14/3 | XLVIII SES - Curs d'Iniciació a l'Espeleologia Vertical. | EVALL | |
| 23/2 al 7/3 | U.V. Espais Naturals i Excursionisme. | EVALL | |
| 24 | Presentació: La Font Roja També és nostra. | IVEN | |
| 27 | Novelda al cicle de carrer i places històriques. | TERRES I POBLES | |
| 28 | El Puig Campana - Cicle Muntanyes Valencianes | LA MUNTANYA | |
| 28 | Ens anem a la neu | EL GRUP JOVE |
Gener
| Dia | Cicle | Activitat | Secció |
|---|---|---|---|
| 9 | Cicle carrers i places històriques: Requena. | TERRES I POBLES | |
| 9 | Raquetes de neu a la Serra de Javalambre. | ALTA MUNTANYA | |
| 15 | Inauguració expo: Els Senders Didàctics. | IVEN | |
| 16 i 17 | Les Fogueres de Sant Antoni. | LA MUNTANYA | |
| del 21 al 24 | Albarracín. | TERRES I POBLES | |
| del 22 al 24 | Raquetes al Pic Cerler. | ALTA MUNTANYA | |
| 24 | GR-7 Tintorero-Venta Boquilla. | LA MUNTANYA | |
| 23 i 24 | Excursionisme en Familia - La Plana d'Utiel. | LA MUNTANYA | |
| del 29/1 al 26/2 | Artistes per la Natura 2010 · Inauguració de l'obra de Manolo Portolés. 20 h. | IVEN | |
| 29 | Premi Cavanilles 2010 · Sopar homenatge a l'Hotel Reina Victòria 21'30 h. | IVEN | |
| 30 | El jaciment Ibèric de "El Molón". | TERRES I POBLES |